Общая таблица размеров одежды для женщин, Россия
Для каждого вида одежды – поясной, плечевой и верхней – есть свои значения для определения размера. Но также существует общая таблица, которая в целом применима к каждому из видов. Она отлично подойдет для моделей свободного прилегания и вещей из тянущихся тканей – то есть там, где не нужно большой точности.Бедра, см | Талия, см | Грудь, см | Size |
84-90 | 60-65 | 74-80 | 40 |
92-95 | 66-69 | 82-85 | 42 |
96-98 | 70-73 | 86-89 | 44 |
99-101 | 74-77 | 90-93 | 46 |
102-104 | 78-81 | 94-97 | 48 |
105-108 | 82-85 | 98-102 | 50 |
109-112 | 86-90 | 103-107 | 52 |
113-116 | 91-95 | 108-113 | 54 |
117-121 | 96-102 | 114-119 | 56 |
122-126 | 103-108 | 120-125 | 58 |
127-132 | 109-114 | 126-131 | 60 |
133-138 | 115-121 | 132-137 | 62 |
139-144 | 122-128 | 138-143 | 64 |
145-150 | 129-134 | 144-149 | 66 |
Как определить свои параметры?
Нужно измерить обхват груди, талии и бедер, а затем найти подходящий по параметрам российский размер женской одежды в таблице. Пара нюансов:
- В процессе снятия мерок сантиметровую ленту не затягиваем, она должна только плотно прилегать к телу.
- Грудь обмеряем на вдохе, а при замере талии живот не втягиваем и не надуваем.
- Если речь идет о приобретении вещи из не тянущейся / плохо тянущейся ткани, лучше воспользоваться размерной сеткой, соответствующей типу изделия.